★バス時刻表
道北バス 乗車時間25分〜35分 永山10-4バス停〜徒歩2分
行き 旭川中心部→永山10条4丁目
| 路線番号/のりば | 72.66.665/1-8丸井デパート前Qのりば | 73/宮下7 駅前ビル前 | ||
| 時刻 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
| 6 | 45 | 55 | ||
| 7 | 35 50 | 35 | 37 | |
| 8 | 50 | 50 | 35 | 35 |
| 9 | 20 50 | 20 50 | 35 | 35 |
| 10 | 50 | 50 | 35 | 35 |
| 11 | 50 | 50 | 37 | 37 |
| 12 | 12 55 | 12 55 | 35 | 35 |
| 13 | 12 55 | 12 55 | 35 | 35 |
| 14 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 15 | 40 50 | 40 50 | 35 | 35 |
| 16 | 55 | 55 | 35 | 35 |
| 17 | 22 50 | 22 50 | 40 | 40 |
| 18 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 19 | 20 | 20 | ||
帰り 永山10条4丁目→旭川中心部
| 路線番号/のりば | 73.66.665/パワーズαビル裏 | 72/パチンコアルファ前 | ||
| 時刻 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 |
| 7 | 23 | 02 | ||
| 8 | 02 05 47 | 02 47 | 07 | |
| 9 | 03 |
03 | 07 | 07 |
| 10 | 00 03 | 00 03 | 07 | 07 |
| 11 | 03 | 03 | 07 | 07 |
| 12 | 05 55 | 05 55 | 07 | 07 |
| 13 | 03 | 03 | 12 | 12 |
| 14 | 03 20 48 | 03 20 48 | 12 | 12 |
| 15 | 40 | 40 | 07 | 07 |
| 16 | 03 | 03 | 07 | 07 |
| 17 | 03 | 03 | 12 | 12 |
| 18 | 08 40 53 | 08 40 53 | 07 | 07 |
★JR時刻表
JR石北本線 乗車時間約10分 南永山駅〜徒歩7分
| 時刻 | 行き 旭川駅→南永山駅 | 帰り 南永山駅→旭川駅 |
| 6 | 58 | |
| 7 | 03 ★52(日祝運休) | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 12 | 33 |
| 10 | ||
| 11 | 33 | |
| 12 | 44 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 35 | 59 |
| 15 | 45 | |
| 16 | 07 | 56 |
| 17 | 36 | |
| 18 | 15 | 54 |
| 19 | 18 | 54 |
| 20 | 46 | |
| 21 | 49 |